Самолет Pioneer 200/230 представляет собой баланс производительности, комфорта, изысканности и легкой управляемости и является идеальным решением для тех, кто ищет оптимальное сочетание между производительностью, комфортом, изысканностью компонентов и легкостью в управлении.
В силу простоты и удобства управления на этом самолете можно обучать навыкам летного дела начинающих пилотов и широко использовать в летных школах для начального обучения. Вместе с тем, предалагаемый комфорт позволяет использовать самолет Pioneer 200/230 для прогулочных, обзорных и демонстрационных полетов.
| Технические данные | |
| Размеры | |
| Размах крыльев | 7,55 м | 
| Площадь крыльев | 10,5 кв.м | 
| Длина | 6,15 м | 
| Ширина кабины | 1,05 м | 
| Высота кабины | 1,00 м | 
| Вес | |
| 
 Вес не снаряженного самолета  | 
285 кг | 
| Максимальная разрешенная взлетная масса (ULM) | 450 кг | 
| Максимальная проектная взлетная масса | 520 кг | 
| Нагрузка | |
| Коэфициент нагрузки | +4/-2 g | 
| Объем топлива | 75 л | 
| Емкость дополнительного топливного бака | 17 л | 
| Общая полезная нагрузка | 168 кг | 
| Проектная полезная нагрузка | 245 кг | 
| Объем багажного отделения | 226 л | 
| Максимальная масса багажа | 20 кг | 
| Летные качества | |
| Двигатель Rotax 100 л.c. с винтом фиксированного шага | |
| Максимальная скорость горизонтального полета | 230 км/ч | 
| Крейсерская скорость (при 75% мощности) | 210 км/ч | 
| Скорость сваливания | 65 км/ч | 
| Наиболее выгодная скорость набора высоты | 110 км/ч | 
| Максимальная скорость при наборе высоты | 90 км/ч | 
| Скороподъемность | 420 м/мин | 
| Угловая скорость (roll ratio) | 90°/сек | 
| Аэродинамическая эффективность | 11:1 | 
| Дальность полета при 75% мощности | 800 км | 
| Дальность полета при 75% мощности с дополнительным баком | 1000 км | 
| Потребление топлива рпи 75% мощности | 18,5 л/ч | 
| Практический потолок | 6000 м | 
| Длина разбега | 100 м | 
| Пробег при посадке | 100 м | 






