Уровень комфорта, функциональности и надежности, достигнутый в самолетах серии Pioneer, получил свое дальнейшее развитие в новой модели - Pioneer 400.
Сохраняя высокую функциональность, достигнутую нашими прежними делями, самолет Pioneer 400 может удовлетворить запросы самых требовательных пилотов, предлагая наивысшую функциональность и комфорт среди самолетов данного класса. Это, пожалуй, единственный самолет данного класса, оснащенный экономичным двигателем Rotax912, позволяющий перевозить до 4-х человек.
| Технические данные | ||
| Размеры | CS23 | U.L.M. |
| Размах крыльев | 8,8 м | 8,8 м |
| Площадь крыльев | 11,2 кв.м | 11,2 кв.м |
| Длина | 7 м | 7 м |
| Ширина кабины | 1,1 м | 1,1 м |
| Вес | ||
| Неснаряженный вес (базовый вес - без парашюта) | 360 кг | 290 кг |
| Максимальный взлетный вес | 750 кг | 450 кг |
| Нагрузка | ||
| Количество мест | 4 | 2 |
| Коэфициент нагрузки при весе 800 кг | +4/-2 г | +4/-2 г |
| Объем топлива | 80 л | 80 л |
| Полезная нагрузка | 390 кг | 160 кг |
| Максимальный объем багажа | 315 л | 315 л |
| Максимальный вес багажа | 30 кг | 30 кг |
| Летные качества | ||
| Мощность двигателя 100 л.с. - винт с изменяемым шагом | ||
| Максимальная крейсерская скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Крейсерская скорость (при 75% мощности) | 222 км/ч | 222 км/ч |
| Скорость сваливания | 83,3 км/ч | 65 км/ч |
| Наиболее выгодная скорость набора высоты (Vx) | 120 км/ч | 111 км/ч |
| Макс. скорость при наборе высоты (Vy) | 148 км/ч | 120 км/ч |
| Скороподъемность | 270 м/мин | 450 м/мин |
| Угловая скорость (roll ratio) | 90°/сек | 90°/сек |
| Аэродинамическая эффективность | 13:1 | 13:1 |
| Дальность полета при 75% мощности | 900 км | 900 км |
| Потребление топлива при 75% мощности | 18,5 л/ч | 18,5 л/ч |
|
Практический потолок |
6000 м | 6000 м |
| Длина разбега | 280 м | 120 м |
| Пробег при посадке | 200 м | 120 м |






